متن خبر

به نقل از خبرآنلاین · اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۳ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

• خودرو | قیمت به تومان

پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV۴ مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV۴ مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU۵ پلاس ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار | ۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X۲۲PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید GX۱۵۱، ۱۴۰۵ - بازار | ۱،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار | ۱،۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار | ۲،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۳،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰

کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۲۳۲۲۵